size_chart_women_urban
| Longitud del pie en cm |
Ancho en cm |
UE | Reino Unido | EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 22,4 – 23,1 | 36 | 3.0 | 5.0 | |
| 23,1 – 23,8 | 37 | 4.0 | 6.0 | |
| 23,8 – 24,4 | 38 | 4.0 | 7.0 | |
| 24,4 – 25,1 | 39 | 6.0 | 8.0 | |
| 25,1 – 25,8 | 40 | 7.0 | 9.0 | |
| 25,8 – 26,4 | 41 | 8.0 | 10.0 | |
| 26,4 – 27,1 | 42 | 8.5 | 10.5 | |
| 27,1 – 27,8 | 43 | 9.0 | 11.0 |





