size_chart_women_go1
| Longitud del pie en cm |
Ancho en cm |
UE | Reino Unido | EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 22,2 – 22,9 | 36 | 3.5 | 6.0 | |
| 22,9 – 23,5 | 37 | 4.5 | 7.0 | |
| 23,5 – 24,1 | 38 | 5.0 | 7.5 | |
| 24,1 – 24,8 | 39 | 6.0 | 8.5 | |
| 24,8 – 25,5 | 40 | 6.5 | 9.0 | |
| 25,5 – 26,2 | 41 | 7.5 | 10.0 | |
| 26,2 – 26,8 | 42 | 8.0 | 10.5 | |
| 26,8 – 27,4 | 43 | 9.0 | 11.5 |





