size_chart_kids_gk2_new
Si está disponible, ten en cuenta la información sobre tallas que aparece directamente en el artículo. La encontrarás en la sección«Características».
| Longitud | Ancho | UE | UK | EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 5,0 | 6,0 | ||
| 23 | 6,0 | 7,0 | ||
| 24 | 7,0 | 8,0 | ||
| 25 | 8,0 | 9,0 | ||
| 26 | 8,5 | 9,5 | ||
| 27 | 9,0 | 10,0 | ||
| 28 | 10,0 | 11,0 | ||
| 29 | 11,0 | 11,5 | ||
| 30 | 11,5 | 12 | ||
| 31 | 12,0 | 13,0 | ||
| 32 | 13,0 | 1,0 | ||
| 33 | 1,0 | 2,0 | ||
| 34 | 2,0 | 3,0 | ||
| 35 | 3,0 | 4,0 |
Las medidas indicadas son orientativas y pueden variar ligeramente.
Encontrarás instrucciones para medir correctamente tus pies aquí.
Si es la primera vez que usas calzado minimalista, ten en cuenta lo siguiente:
Al principio pueden parecerte demasiado amplios, especialmente en la zona de los dedos. Esto es totalmente normal y garantiza una mayor libertad de movimiento y comodidad.





