size_chart_gpb1
| Longitud del pie en cm | Ancho en cm | UE | Reino Unido | EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 22,2 – 22,8 | 36 | 3,0 | 5,0 | |
| 22,8 – 23,4 | 37 | 4,0 | 6,0 | |
| 23,4 – 24,1 | 38 | 5,0 | 7,0 | |
| 24,1 – 24,8 | 39 | 6,0 | 8,0 | |
| 24,8 – 25,5 | 40 | 7,0 | 9,0 | |
| 25,5 – 26,2 | 41 | 8,0 | 10,0 | |
| 26,2 – 26,8 | 42 | 8,5 | 10,5 | |
| 26,8 – 27,4 | 43 | 9,0 | 11,0 | |
| 24,8 – 25,5 | 40 | 6,0 | 7,0 | |
| 25,5 – 26,2 | 41 | 7,0 | 8,0 | |
| 26,2 – 26,8 | 42 | 8,0 | 9,0 | |
| 26,8 – 27,4 | 43 | 9,0 | 10,0 | |
| 27,4 – 28,1 | 44 | 10,0 | 11,0 | |
| 28,1 – 28,8 | 45 | 11,0 | 12,0 | |
| 28,8 – 29,5 | 46 | 11,5 | 12,5 | |
| 29,5 – 30,2 | 47 | 12,0 | 13,0 | |
| 30,2 – 30,9 | 48 | 13,0 | 14,0 |





