size_chart_kids_gk3h
| Longueur du pied en cm | Largeur en cm | UE | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 12,9 – 13,6 | 22 | 5,0 | 6,0 | |
| 13,6 – 14,3 | 23 | 6,0 | 7,0 | |
| 14,3 – 14,9 | 24 | 7,0 | 8,0 | |
| 14,9 – 15,6 | 25 | 8,0 | 9,0 | |
| 15,6 – 16,3 | 26 | 8,5 | 9,5 | |
| 16,3 – 16,9 | 27 | 9,0 | 10,0 | |
| 28 | 10,0 | 11,0 | ||
| 17,6 – 18,3 | 29 | 11,0 | 11,5 | |
| 18,3 – 18,9 | 30 | 11,5 | 12 | |
| 18,9 – 19,6 | 31 | 12,0 | 13,0 | |
| 19,6 – 20,3 | 32 | 13,0 | 1,0 | |
| 20,3 – 20,9 | 33 | 1,0 | 2,0 | |
| 20,9 – 21,6 | 34 | 2,0 | 3,0 | |
| 21,6 – 22,3 | 35 | 3,0 | 4,0 |





