size_chart_kids_gk2_new
| Longueur du pied en cm | Largeur en cm | UE | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 13,4 – 14,1 | 22 | 5,0 | 6,0 | |
| 23 | 6,0 | 7,0 | ||
| 14,7 – 15,3 | 24 | 7,0 | 8,0 | |
| 15,3 – 15,9 | 25 | 8,0 | 9,0 | |
| 15,9 – 16,4 | 26 | 8,5 | 9,5 | |
| 16,4 – 17,1 | 27 | 9,0 | 10,0 | |
| 17,1 – 17,9 | 28 | 10,0 | 11,0 | |
| 17,9 – 18,5 | 29 | 11,0 | 11,5 | |
| 18,5 – 19,1 | 30 | 11,5 | 12 | |
| 19,1 – 19,7 | 31 | 12,0 | 13,0 | |
| 19,7 – 20,3 | 32 | 13,0 | 1,0 | |
| 20,3 – 20,9 | 33 | 1,0 | 2,0 | |
| 20,9 – 21,5 | 34 | 2,0 | 3,0 | |
| 21,5 – 22,1 | 35 | 3,0 | 4,0 |





