size_chart_kids_gk1_new
Si disponible, veuillez consulter les informations sur les tailles indiquées directement sur l'article. Vous les trouverez dans la rubrique «Caractéristiques».
| Longueur | Largeur | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 5,0 | 6,0 | ||
| 23 | 6,0 | 7,0 | ||
| 24 | 7,0 | 8,0 | ||
| 25 | 8,0 | 9,0 | ||
| 26 | 8,5 | 9,5 | ||
| 27 | 9,0 | 10,0 | ||
| 28 | 10,0 | 11,0 | ||
| 30 | 11,5 | 12,0 | ||
| 31 | 12,0 | 13,0 | ||
| 32 | 13,0 | 1,0 | ||
| 33 | 1,0 | 2,0 | ||
| 34 | 2,0 | 3,0 | ||
| 35 | 3,0 | 4,0 |
Les mesures indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement.
Tu trouveras ici des instructions pour mesurer correctement tes pieds ici.
Si tu portes des chaussures minimalistes pour la première fois, merci de noter :
Au début, elles peuvent te sembler inhabituellement spacieuses, en particulier au niveau des orteils. C'est tout à fait normal et cela garantit une plus grande liberté de mouvement et un meilleur confort.





