size_chart_men_active_new
Falls vorhanden, beachte bitte den Größenhinweis direkt am Artikel. Diesen findest du unter „Besonderheiten“.
| Fußlänge in cm |
Breite in cm |
EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 24,7 – 25,4 | 40 | 6.0 | 7.0 | |
| 25,4 – 26,0 | 41 | 7.0 | 8.0 | |
| 26,0 – 26,7 | 42 | 8.0 | 9.0 | |
| 26,7 – 27,4 | 43 | 9.0 | 10.0 | |
| 27,4 – 28,0 | 44 | 10.0 | 11.0 | |
| 28,0 – 28,7 | 45 | 11.0 | 12.0 | |
| 28,7 – 29,4 | 46 | 11.5 | 12.5 | |
| 29,4 – 30,0 | 47 | 12.0 | 13.0 | |
| 30,0 – 30,7 | 48 | 13.0 | 14.0 |
Die angegebenen Maße dienen als Orientierung und können geringfügig abweichen.
Eine Anleitung zum richtigen Vermessen deiner Füße findest du hier.
Wenn du zum ersten Mal Barfußschuhe trägst, beachte bitte:
Sie können sich anfangs ungewohnt geräumig anfühlen, besonders im Zehenbereich. Das ist ganz normal und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und Komfort.





