size_chart_men_motion
| Fußlänge in cm |
Breite in cm |
EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 24,6 – 25,3 | 40 | 6.0 | 7.0 | |
| 25,3 – 26,0 | 41 | 7.0 | 8.0 | |
| 26,0 – 26,7 | 42 | 8.0 | 9.0 | |
| 26,7 – 27,3 | 43 | 9.0 | 10.0 | |
| 27,3 – 28,0 | 44 | 10.0 | 11.0 | |
| 28,0 – 28,7 | 45 | 11.0 | 12.0 | |
| 28,7 – 29,3 | 46 | 11.5 | 12.5 | |
| 29,3 – 30,0 | 47 | 12.0 | 13.0 | |
| 30,0 – 30,6 | 48 | 13.0 | 14.0 |





